Cazo para desensilar
Capacidad
- Anchura total
- 2150 mm a 2480 mm
- Profundidad
- 1050 mm a 1310 mm
- Capacidad útil
- 1400 l a 2400 l
Descripción
Derivado del cazo para cereales y el cazo distribuidor, permite trabajar de manera limpia y eficaz en el silo y además cargar un remolque distribuidor. Está equipado de serie con púas fijas de desensilado.
Caudal hidráulico mínimo de 40 l/min y 180 bar mín.
Ventajas
Puede equiparse con tres sistemas de desensilado diferentes
Enganche atornillado MX o Euro.
Toma SPEED-LINK o MACH 2 NS
Características detalladas
BCDA 210 | BCDA 240 | |
|---|---|---|
| Compatibilidad de hardware | ||
| Cargador | Incompatible | Incompatible |
| Autopropulsado | Serie | Serie |
| General | ||
| Anchura interior | 2110 mm | 2440 mm |
| Anchura total | 2150 mm | 2480 mm |
| Altura | 800 mm | 1110 mm |
| Profundidad | 1050 mm | 1310 mm |
| Capacidad real | 1050 l | 1750 l |
| Capacidad útil | 1400 l | 2400 l |
| Peso con dedos fijos | 380 Kg | 610 Kg |
| Número de dedos | 12 | 11 |
| Peso con garra de desapilado | 470 Kg | 790 Kg |
| Peso con rotor | 540 Kg | 800 Kg |
| Apertura (m) de la garra hidráulica | 1,50 m | 1,95 m |
| Tamaño de los dedos | Ø 28 x 560 mm | Ø 30 x 760 mm |
| Número de cilindros basculantes | 1 | 2 |
| Técnica de ensilado | ||
| Dedos de desarenado fijos | Option | Option |
| Garra hidráulica de descarga de ensilado | Option | Option |
| Rotor móvil patentado | Option | Option |
| Tipo de enganche | ||
| Enganche atornillado a medida para cargadoras autopropulsadas | Serie | Serie |
