Łyżka do paszy z przenośnikiem
Pojemność
- Szerokość zewnętrzna
- 2,00 m do 2,40 m
- Pojemność użytkowa
- 2000 L do 2550 L
Opis
Zaprojektowany, aby łączyć niezawodność, wydajność, prostotę i komfort, odkryj Łyżkę do paszy z przenośnikiem, idealne rozwiązanie do precyzyjnego rozprowadzania trawy, dostępne z pazurem lub rotorem, w wersji z podwójną lub pojedynczą klapą.
Korzyści

Niezawodnosc w kazdych warunkach
• Lyzka wzmocniona (stal S355)
• Solidna tasma przenosnikowa (ogniwa
80 / 12 mm, slizgacze)
• Duzy rozdrabniacz mocowany w
jarzmie
• Ruchoma klapa
• Wysokiej jakosci uklad hydrauliczny
• Szerokie plozy ochronne

Wydajnosc: Duzy przeplyw dystrybucji
• Wysoka wydajnosc rozrzucania
(duza szerokosc 70 cm, niezalezny
rozdrabniacz, poszerzona klapa)
• Uklad kinematyczny dostosowany
do ladowaczy MX
• Uniwersalny chwytak do kiszonki
• Wysokiej klasy slimak
rozladowujacy, seryjnie
dwukierunkowy

Liczne wyposazenie standardowe
• Opatentowany zestaw przedluzajacy o
15 cm (dostarczany seryjnie). Zwieksza
szerokosc (lacznie 30 cm)
• 4. funkcja
• Rotor o podwójnym kierunku obrotu

Latwosc uruchomienia i uzytkowania
• Intuicyjne dzialanie
(klapa zsynchronizowana z
przenosnikiem, rotor sprzezony z
funkcja opuszczania) (7)
• Nie wymaga skomplikowanej
instalacji (seryjny elektrozawór
4. funkcji)
• Nie wymaga regulacji
• Wymienny zaczep

Komfort uzytkowania
• Latwe podlaczanie hydrauliczne
(polaczenie za pomoca systemu
MACH 2 lub specjalnego zaczepu
SPEED-LINK)
• Dostepnosc elementów
konserwacyjnych (smarowniczki,
napinacz lancucha, wymiana
lancucha)
• Wskazniki obrotów przenosnika
i kata slimaka
• Podwójna sygnalizacja wizualna
kata ustawienia narzedzia
Parametry szczegółowe
GDT2320 G-TG | GDT2320 G-DT | GDT2320 G-TG | GDT2320 G-TD | GDT2320 R-DT | GDT2320 R-TG | GDT2320 R-TD | GDT2523 G-DT | GDT2523 G-TG | GDT2523 G-TD | GDT2523 R-DT | GDT2523 R-TG | GDT2523 R-TD | GDT2725 G-DT | GDT2725 G-TG | GDT2725 G-TD | GDT2725 R-DT | GDT2725 R-TG | GDT2725 R-TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompatybilnosc sprzetowa | |||||||||||||||||||
Ładowacz | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny |
Narzędzie samobieżne | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana |
Kwestie ogólne | |||||||||||||||||||
Szerokosc rozrzutu | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | |
Wysokość | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | |
Szerokość zewnętrzna | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
Głębokość | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | |
Pojemność rzeczywista | 1550 L | 1500 L | 1550 L | 1550 L | 1500 L | 1550 L | 1550 L | 1700 L | 1750 L | 1750 L | 1700 L | 1750 L | 1750 L | 1900 L | 1950 L | 1950 L | 1900 L | 1950 L | 1950 L |
Pojemność użytkowa | 2050 L | 2000 L | 2050 L | 2050 L | 2000 L | 2050 L | 2050 L | 2300 L | 2350 L | 2350 L | 2300 L | 2350 L | 2350 L | 2500 L | 2550 L | 2550 L | 2500 L | 2550 L | 2550 L |
Masa (bez opcji) | 990 Kg | 1109 Kg | 990 Kg | 990 Kg | 1258 Kg | 1139 Kg | 1139 Kg | 1175 Kg | 1056 Kg | 1056 Kg | 1324 Kg | 1205 kg | 1205 kg | 1240 Kg | 1122 Kg | 1122 Kg | 1385 Kg | 1266 Kg | 1266 Kg |
Liczba zębów | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Otwarcie (m) chwytaka hydraulicznego | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | |||||||||
Wymiary zębów | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | |||||||||
Technika kiszonki | |||||||||||||||||||
Chwytak hydrauliczny do rozładunku kiszonki | Seria | Seria | Seria | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Seria | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Seria | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny |
Ruchomy wirnik opatentowany | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Seria | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Seria | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Seria | Seria | |
Rodzaj paszy | |||||||||||||||||||
Kukurydza | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana |
Warzywa korzeniowe | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana |
Trawa krótka ( < 4 cm) | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana |
Dlugie zdzbla trawy ( < 8 cm) | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana | Zalecana |
Bardzo dlugie zdzbla trawy (> 8 cm) | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | |
Posiekane warzywa korzeniowe | Niekompatybilny | ||||||||||||||||||
Typ zaczepu | |||||||||||||||||||
Zaczep przykręcany, indywidualnie dostosowany do ładowacza samojezdnego | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | Seria | |
Kompatybilnosc opcji | |||||||||||||||||||
Wtyczka Mach 2 NS | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Wtyczka Speed-Link | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny |
Obrotowa krajalnica do bulw: Buraki - 13 ostrzy | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | |
Obrotowa krajalnica do bulw: Ziemniaki - 20 ostrzy | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny | |
Kierunek rozprowadzania | |||||||||||||||||||
Pojedyncza klapa po prawej | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | |
Pojedyncza klapa po lewej | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | |
Podwójna klapa | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Seria | Niekompatybilny | Niekompatybilny |
Jak używać?
Wskazówki dot. rozpoczęcia użytkowania
- Polaczenia hydrauliczne/elektryczne wymagane na ciagniku/ladowarce lub samobieznym: 3. i 4. funkcja lub 3. funkcja + elektryczna predispozycja do 4. funkcji narzedzia
Wskazówki dot. użytkowania
- Przeplyw hydrauliczny (na wyjsciu 3. funkcji): 40 L/min
- Cisnienie hydrauliczne (na wyjsciu 3. funkcji): min. 180 bar