Cazo de gran capacidad – High – Palas cargadoras
Capacidad
- Altura (mm)
- 815
- Anchura total (mm)
- 1800 a 2500
- Altura (mm)
- 815
Descripción
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Su gran volumen y su perfil garantizan una carga excepcional, haciendo de este cazo de gran capacidad High el implemento ideal para cargar cereales y otros productos de poca densidad.
Ventajas
Cuchilla de desgaste original tipo zapata, con una dureza de 300 HB
Enganche MX o Euro soldado (solo en pala cargadora MX)
Características detalladas
BC 180H | BC 200H | BC 220H | BC 250H | |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Profundidad (mm) | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Peso (Kg) | 315 | 315 | 355 | 390 |
| Altura (mm) | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Capacidad real (litros) | 990 | 1100 | 1200 | 1370 |
| Capacidad útil (litros) | 1300 | 1450 | 1600 | 1825 |
| Anchura total (mm) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Compatibilidad de hardware | ||||
| Cargador | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Autopropulsado | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Tipo de enganche | ||||
| Enganche soldado MX / EURO | Serie | Serie | Serie | Serie |
