MANUBAL L400HD
Capacidad
- Peso de la unidad en vacío
- 170 Kg
- Anchura total
- 1200 mm
- Altura total
- 1890 mm
Descripción
Ideal para grandes flujos de trabajo
Su estructura robusta le garantiza una larga vida útil con una manipulación intensiva de pacas redondas.
Ventajas
2 púas de Ø 40 × 1000 mm útiles, posición fija
Opción: realce deslizante de seguridad (+890 mm)
Enganche atornillado
Características detalladas
MANUBAL L400HD | |
|---|---|
| Compatibilidad de hardware | |
| Cargador | Serie |
| Autopropulsado | Serie |
| General | |
| Peso de la unidad en vacío | 170 Kg |
| Anchura total | 1200 mm |
| Anchura de los dedos | 850 mm |
| Altura total | 1890 mm |
| Diámetro del dedo x longitud útil*. | Ø 40 x 1000 mm |
| Carga máxima admisible sobre la unidad | 1500 Kg |
| Capacidad mínima de elevación de la pala cargadora a la altura máxima | 750 Kg |
| Compatibilità delle apparecchiature | |
| Número de dedos de serie / opcional | 2 |
| Estructura resistente para un uso intensivo | Serie |
| Enganche atornillado | Serie |
| Suplemento para acoplamiento FAUCHEUX blanco o gris específico/ PINES TODAS LAS MARCAS | Option |
| Compatibilidad de equipos | |
| Dedos flotantes y plegables | Incompatible |
| Extensión | Option |
| Kit 1 dedo suplementario (Ø40 x 1000 mm útil*) | Incompatible |
| Kit adicional de 2 dedos (Ø40 x 1000 mm útil*) | Incompatible |
| Rendimiento de la bola redonda | |
| Bolas redondas H 1,20m: 1 bola atrapada | Recomendado |
| Bolas redondas H 1,20m: agarre 2 bolas | Incompatible |
| Bolas redondas H 1,20m: agarre 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares de alto rendimiento | |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 2 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 4 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 2 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 4 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 2 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 4 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 1,20m: llevar 2 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 1,20m: llevar 3 bolas | Incompatible |
