MANUBAL L500
Capacidad
- Peso de la unidad en vacío
- 120 Kg
- Anchura total
- 1320 mm
- Altura total
- 2080 mm a 950 mm
Descripción
El porta-pacas más versátil
Al estar equipado de serie con dos púas flotantes de separación ajustable, podrá pinchar o apilar pacas de cualquier tamaño, incluso las más grandes, con mucha estabilidad. Las opciones de realce o PIK-UP, por su parte, le brindan una versatilidad, una rapidez y una seguridad en el trabajo aún mayores.
Ventajas
2 púas de Ø 40 × 1000 mm útiles
Púas flotantes y replegables (tres posiciones: fija, flotante y transporte)
Separación ajustable (dos posiciones: 760 y 1250 mm)
Opciones:
- realce de seguridad desmontable (+1130 mm)
- Kit de 2 púas adicionales (Ø 40 × 1000 mm útiles)
Enganche Euro o MX soldado
MANUBAL L500 - Video Demo
Características detalladas
MANUBAL L500 | |
|---|---|
| Compatibilidad de hardware | |
| Cargador | Serie |
| General | |
| Peso de la unidad en vacío | 120 Kg |
| Anchura total | 1320 mm |
| Anchura de los dedos | MX: 760 / 1250 mm - EURO: 700 /1250 mm |
| Altura total | 950 mm |
| Diámetro del dedo x longitud útil*. | Ø 40 x 1000 mm |
| Carga máxima admisible sobre la unidad | 1500 Kg |
| Capacidad mínima de elevación de la pala cargadora a la altura máxima | 750 Kg |
| Compatibilità delle apparecchiature | |
| Número de dedos de serie / opcional | 2 / 4 |
| Estructura resistente para un uso intensivo | Incompatible |
| Enganche atornillado | Incompatible |
| Suplemento para acoplamiento FAUCHEUX blanco o gris específico/ PINES TODAS LAS MARCAS | Incompatible |
| Compatibilidad de equipos | |
| Dedos flotantes y plegables | Serie |
| Extensión | Option |
| Kit 1 dedo suplementario (Ø40 x 1000 mm útil*) | Incompatible |
| Kit adicional de 2 dedos (Ø40 x 1000 mm útil*) | Option |
| Rendimiento de la bola redonda | |
| Bolas redondas H 1,20m: 1 bola atrapada | Recomendado |
| Bolas redondas H 1,20m: agarre 2 bolas | Incompatible |
| Bolas redondas H 1,20m: agarre 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares de alto rendimiento | |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 2 bolas | Recomendado |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 4 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 2 bolas | Recomendado |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 4 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 2 bolas | Recomendado |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 4 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 1,20m: llevar 2 bolas | Recomendado |
| Bolas rectangulares H 1,20m: llevar 3 bolas | Incompatible |
