MX R04N
Kapazität
- Kategorie des Frontkrafthebers
- IN
- Hubkraft an den Enden der Unterlenker* (in kg)
- 400
- Theoretischer Abstand der Arme zwischen den Kugelgelenken (in mm)
- 405
Beschreibung
Der Frontkraftheber R04N kann Traktoren bis etwa 25 PS ausrüsten und ist mit dem Lader C1 kompatibel. Dieser Hub mit einer Kapazität von 400 kg ist mit 2 doppeltwirkenden Zylindern ausgestattet. Aus Platzgründen wird er nur mit einem Anbaudreieck der Kategorie 1N angeboten (ohne Hubarme).
Detaillierte Eigenschaften
MX R04N | |
|---|---|
| Allgemeines | |
| Kategorie des Frontkrafthebers | IN |
| Hubkraft an den Enden der Unterlenker* (in kg) | 400 |
| Hubkraft - Schwerpunkt 610 mm vor den Kugelgelenken* (kg) | 300 |
| Theoretischer Abstand der Arme zwischen den Kugelgelenken (in mm) | 405 |
| Höhe der Unterlenkerarme über dem Boden* in der untersten Position (in mm) (1) | < 150 |
| Höhe der Unterlenkerarme über dem Boden* in der oberen Stellung (in mm) (2) | > 250 |
| Ausgangsdrehzahl pdf (in U/min) | 2000 tr/min |
| Drehrichtung im Uhrzeigersinn (vom Traktorsitz aus gesehen) | Möglichkeit |
| Profil Abtriebswelle (din 9611) / Anzahl der Keilnuten | 1’ 3/8’’ - 6 |
