Cazo de gran capacidad – Heavy-Duty
Capacidad
- Altura (mm)
- 1055
- Anchura total (mm)
- 2100 a 2450
- Altura (mm)
- 1055
Descripción
EL IMPLEMENTO QUE MÁS RINDE
Diseñado para las palas cargadoras de gran potencia (MX T417 y T418), el cazo de gran capacidad Heavy-Duty ofrece un volumen de carga muy elevado para materiales de baja densidad. La gorra de retención de serie evita la pérdida de material durante las sacudidas en fin de carga, garantizando así el llenado perfecto del implemento.
Ventajas
Contracuchilla de desgaste atornillada de serie de 450 HB, reversible gracias a su doble bisel
Gorra de retención de serie
Enganche MX o Euro soldado
Características detalladas
BC 210 HD | BC 230 HD | BC 245 HD | BC 265 HD | BC 280 HD | |
|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||
| Profundidad (mm) | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| Altura (mm) | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| Capacidad real (litros) | 1580 | 1730 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Capacidad útil (litros) | 2055 | 2250 | 2395 | 2395 | 2395 |
| Anchura total (mm) | 2100 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Compatibilidad de hardware | |||||
| Cargador | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Autopropulsado | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Tipo de enganche | |||||
| Enganche soldado MX / EURO | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
