Cazo de recogida
Capacidad
- Altura (mm)
- 764
- Anchura total (mm)
- 1800 a 2450
- Altura (mm)
- 764
Descripción
LONGEVIDAD MÁXIMA
Este polivalente cazo, diseñado a partir del cazo de áridos, posee un fondo cilíndrico que mejora el llenado. La cuchilla de desgaste y el tubo superior de sólida sección permiten realizar una amplia variedad de trabajos, ya que también pueden utilizarse para la carga de grava, cereales o abono, por citar algunos ejemplos.
Ventajas
Cuchilla de desgaste original de 150 × 16 mm, con una dureza de 400 HB
Enganche MX o Euro soldado
Características detalladas
BR 130 | BR 150 | BR 180 | BR 200 | BR 225 | BR 245 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||
| Profundidad (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Peso (Kg) | 266 | 266 | 266 | 284 | 305 | 322 |
| Altura (mm) | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Capacidad real (litros) | 605 | 605 | 605 | 675 | 760 | 825 |
| Capacidad útil (litros) | 785 | 785 | 785 | 875 | 985 | 1070 |
| Anchura total (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2250 | 2450 |
| Compatibilidad de hardware | ||||||
| Cargador | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Autopropulsado | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Tipo de enganche | ||||||
| Enganche soldado MX / EURO | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Opciones de compatibilidad | ||||||
| Dientes atornillados de fábrica | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
