Cazo multiusos – High – Palas cargadoras
Capacidad
- Altura (mm)
- 705
- Anchura total (mm)
- 1800 a 2450
- Altura (mm)
- 705
Descripción
El implemento polivalente por definición
Este BMS de gran capacidad se ha rediseñado por completo con un perfil que ofrece una estabilidad perfecta y un fondo cilíndrico sin refuerzos interiores, lo que facilita la limpieza y evita que el material se quede adherido.
Ventajas
El tubo cuadrado y de sólida sección situado en la parte superior refuerza el cazo.
La inteligente colocación de las púas (Ø 30 mm) y los cilindros de la pinza hace que
estén convenientemente protegidos.
Las bridas laterales (opcionales) permiten aumentar el volumen de carga y evitan la pérdida de material por el lateral.
Cuchilla de desgaste original de 150 × 16 mm, con una dureza de 400 HB
Enganche soldado MX o Euro.
Enganche soldado MX o Euro.
Opción de toma SPEED-LINK o MACH 2 NS
Características detalladas
BMS 140H | BMS 160H | BMS 180H | BMS 200H | BMS 225H | BMS 245H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||
| Profundidad (mm) | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Peso (Kg) | 399 | 399 | 399 | 423 | 466 | 488 |
| Altura (mm) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Capacidad útil (litros) | 1050 | 1050 | 1050 | 1160 | 1305 | 1420 |
| Anchura total (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2250 | 2450 |
| Número de dedos | 9+2 | 9+2 | 9+2 | 10+2 | 11+2 | 12+2 |
| Dimensiones de los dedos de la horquilla (mm) | Ø30 mm | Ø30 mm | Ø30 mm | Ø30 mm | Ø30 mm | Ø30 mm |
| Compatibilidad de hardware | ||||||
| Cargador | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Autopropulsado | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Tipo de enganche | ||||||
| Enganche soldado MX / EURO | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Opciones de compatibilidad | ||||||
| Kit de panel lateral | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Toma Mach 2 NS | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Toma Speed-Link | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Contracuchilla soldada en fábrica | 150x16 mm - 400HB | 150x16 mm - 400HB | 150x16 mm - 400HB | 150x16 mm - 400HB | 150x16 mm - 400HB | 150x16 mm - 400HB |
