Benna multifunzione – High – Caricatori
Volume
- Altezza (mm)
- 705
- Larghezza totale (mm)
- 1800 a 2450
- Altezza (mm)
- 705
Descrizione
L'attrezzo versatile per definizione
Questa BMS a grande capacità è stata interamente progettata con un profilo che offre perfetta stabilità e un fondo cilindrico senza rinforzi interni. Ciò facilita le operazioni di pulizia, evitando che i materiali restino incollati.
Vantaggi
Il tubo quadrato di grossa sezione nella parte superiore rinforza la benna.
La griffa presenta un fissaggio dei denti (Ø 30 mm) e dei cilindri collocato in maniera intelligente
ed efficacemente protetto.
Le piastre laterali (optional) permettono di aumentare il volume di carico e di evitare la perdita di materiale dai lati.
Lama d’usura originale, 150x16mm, (durezza 400 HB)
Aggancio saldato MX o Euro.
Aggancio saldato MX o Euro.
Presa opzionale SPEED-LINK o MACH 2 NS
Caratteristiche dettagliate
BMS 140H | BMS 160H | BMS 180H | BMS 200H | BMS 225H | BMS 245H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | ||||||
| Profondità (mm) | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Peso (Kg) | 399 | 399 | 399 | 423 | 466 | 488 |
| Altezza (mm) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Capacità utile (litri) | 1050 | 1050 | 1050 | 1160 | 1305 | 1420 |
| Larghezza totale (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2250 | 2450 |
| Numero di dita | 9+2 | 9+2 | 9+2 | 10+2 | 11+2 | 12+2 |
| Dito della forcella Dimensioni (mm) | Ø30 mm | Ø30 mm | Ø30 mm | Ø30 mm | Ø30 mm | Ø30 mm |
| Compatibilità hardware | ||||||
| Caricatore | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Semovente | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile |
| Tipo di gancio | ||||||
| Attacco saldato MX / EURO | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Opzioni di compatibilità | ||||||
| Kit pannello laterale | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
| Presa Mach 2 NS | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
| Presa Speed-Link | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
| Contro-lama saldata in fabbrica | 150x16 mm - 400HB | 150x16 mm - 400HB | 150x16 mm - 400HB | 150x16 mm - 400HB | 150x16 mm - 400HB | 150x16 mm - 400HB |
