Cazo multiusos – Utility
Capacidad
- Altura (mm)
- 605
- Anchura total (mm)
- 1550 a 2050
- Altura (mm)
- 605
Descripción
La polivalencia al servicio de los trabajos ocasionales
Ventajas
Cuchilla de desgaste de 100 × 12 mm, con una dureza de 275 H
Fondo redondeado
Púas de la pinza de Ø 25 mm
Enganche soldado MX o Euro.
Características detalladas
BMS 155U | BMS 175U | BMS 205U | |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Profundidad (mm) | 643 | 643 | 643 |
| Peso (Kg) | 195 | 210 | 250 |
| Altura (mm) | 605 | 605 | 605 |
| Capacidad útil (litros) | 720 | 815 | 960 |
| Anchura total (mm) | 1550 | 1750 | 2050 |
| Número de dedos | 6 | 7 | 8 |
| Compatibilidad de hardware | |||
| Cargador | Serie | Serie | Serie |
| Autopropulsado | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Tipo de enganche | |||
| Enganche soldado MX / EURO | Serie | Serie | Serie |
| Opciones de compatibilidad | |||
| Toma Mach 2 NS | Option | Option | Option |
