Multiserviceschaufel – Utility
Kapazität
- Höhe (mm)
- 605
- Breite über alles (mm)
- 1550 bir 2050
- Höhe (mm)
- 605
Beschreibung
Vielseitigkeit für Ihre gelegentlichen Arbeiten
Vorteile
Verschleißkante 100 x 12 mm, Härte 275 H
Runder Boden
Greiferzinken Ø25 mm
Geschweißte MX- oder Eurokupplung
Detaillierte Eigenschaften
BMS 155U | BMS 175U | BMS 205U | |
|---|---|---|---|
| Allgemeines | |||
| Tiefe (mm) | 643 | 643 | 643 |
| Gewicht (Kg) | 195 | 210 | 250 |
| Höhe (mm) | 605 | 605 | 605 |
| Nutzbare Kapazität (Liter) | 720 | 815 | 960 |
| Breite über alles (mm) | 1550 | 1750 | 2050 |
| Anzahl der Finger | 6 | 7 | 8 |
| Hardware-Kompatibilität | |||
| Lader | Serie | Serie | Serie |
| Selbstfahrend | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar |
| Art der Anhängerkupplung | |||
| Geschweißte MX- / EURO-Kupplung | Serie | Serie | Serie |
| Kompatibilität Optionen | |||
| Mach 2 NS-Buchse | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit |
