Conjunto de combi-pinza – Heavy-Duty – Palas cargadoras
Capacidad
- Altura (mm)
- 1130
- Anchura total (mm)
- 2350 a 2500
- Altura (mm)
- 1130
Descripción
Gran productividad durante la carga de estiércol
Reservado a las palas cargadoras T417 / T418.
Ventajas
Horquilla: púas cruciformes de Ø 45 × 1000 mm
Pinza: púas de acero reforzadas en T o púas redondas forjadas de Ø 35 mm
Enganche atornillado MX o Euro.
Características detalladas
CG 230HDT | CG 245HDT | |
|---|---|---|
| General | ||
| Profundidad (mm) | 870 | 870 |
| Peso (Kg) | 700 | 735 |
| Altura (mm) | 1130 | 1130 |
| Capacidad útil (litros) | 1694 | 1803 |
| Anchura total (mm) | 2350 | 2500 |
| Número de dedos frontales + laterales (garra) | 9 | 9 |
| Compatibilidad de hardware | ||
| Cargador | Serie | Serie |
| Autopropulsado | Incompatible | Incompatible |
| Tipo de enganche | ||
| Enganche atornillado MX / EURO | Serie | Serie |
| Opciones de compatibilidad | ||
| Kit de panel lateral | Option | Option |
| Toma Mach 2 NS | Option | Option |
