MANUBAL L6000
Capacidad
- Peso de la unidad en vacío
- 280 Kg
- Anchura total
- 1800 mm
- Altura total
- 1240 mm a 2750 mm
Descripción
Indispensable para usos intensivos
Con sus 3 ?púas flotantes de serie y su realce regulable opcional, MANUBAL L6000 garantiza la carga eficaz de hasta 4 pacas rectangulares. Es posible añadir dos púas (opcionales) para una mayor sujeción de las pacas de paja triturada.
Ventajas
3 púas de Ø 40 × 1000 mm útiles
Púas flotantes y replegables (tres posiciones: fija, flotante y transporte)
Opciones:
- Realce de seguridad regulable en altura (de 2350 a 2750 mm) y dotado de recogedores regulables en altura y en longitud.
- 1 o 2 púas adicionales
Enganche atornillado
MANUBAL L6000 Video Demo
Características detalladas
MANUBAL L6000 | |
|---|---|
| Compatibilidad de hardware | |
| Cargador | Serie |
| Autopropulsado | Serie |
| General | |
| Peso de la unidad en vacío | 280 Kg |
| Anchura total | 1800 mm |
| Anchura de los dedos | 1700 mm |
| Altura total | 1240 mm |
| Diámetro del dedo x longitud útil*. | Ø 40 x 1000 mm |
| Carga máxima admisible sobre la unidad | 2100 Kg |
| Capacidad mínima de elevación de la pala cargadora a la altura máxima | 1700 Kg |
| Compatibilità delle apparecchiature | |
| Número de dedos de serie / opcional | 3 / 5 |
| Estructura resistente para un uso intensivo | Serie |
| Enganche atornillado | Serie |
| Suplemento para acoplamiento FAUCHEUX blanco o gris específico/ PINES TODAS LAS MARCAS | Option |
| Compatibilidad de equipos | |
| Dedos flotantes y plegables | Serie |
| Extensión | Option |
| Kit 1 dedo suplementario (Ø40 x 1000 mm útil*) | Option |
| Kit adicional de 2 dedos (Ø40 x 1000 mm útil*) | Option |
| Rendimiento de la bola redonda | |
| Bolas redondas H 1,20m: 1 bola atrapada | Tolerado |
| Bolas redondas H 1,20m: agarre 2 bolas | Tolerado |
| Bolas redondas H 1,20m: agarre 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares de alto rendimiento | |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 2 bolas | Recomendado |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 4 bolas | Recomendado |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 2 bolas | Recomendado |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 4 bolas | Recomendado |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 2 bolas | Recomendado |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 4 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 1,20m: llevar 2 bolas | Recomendado |
| Bolas rectangulares H 1,20m: llevar 3 bolas | Incompatible |
