MANUBAL L6000
Capacité
- Poids de l'appareil à vide
- 280 Kg
- Largeur hors-tout
- 1800 mm
- Hauteur hors-tout
- 1240 mm à 2750 mm
Description
Indispensable pour les utilisations intensives
Avec 3 doigts flottants de série et sa rehausse réglable en option, le MANUBAL L6000 assure une prise efficace jusqu'à 4 balles rectangulaires. Il est possible d’ajouter 2 doigts (option) pour un meilleur maintien des balles de paille broyée.
Avec 3 doigts flottants de série et sa rehausse réglable en option, le MANUBAL L6000 assure une prise efficace jusqu'à 4 balles rectangulaires. Il est possible d’ajouter 2 doigts (option) pour un meilleur maintien des balles de paille broyée. ... lire la suite réduire
Avantages
3 doigts Ø40 x 1000 mm utile
Doigts flottants et repliables (3 positions : fixe, flottante, transport)
Options :
- Rehausse de sécurité réglable en hauteur (de 2350 à 2750 mm) et dotée de piques réglables en hauteur et en longueur.
- 1 à 2 doigts supplémentaires
Attelage boulonné
MANUBAL L6000 Video Demo
Caractéristiques détaillées
MANUBAL L6000 | |
|---|---|
| Compatibilité matériel | |
| Chargeur | De série |
| Automoteur | De série |
| Générales | |
| Poids de l'appareil à vide | 280 Kg |
| Largeur hors-tout | 1800 mm |
| Largeur entraxe doigts | 1700 mm |
| Hauteur hors-tout | 1240 mm |
| Diamètre du doigts x longueur utile* | Ø 40 x 1000 mm |
| Charge maxi admissible sur l'appareil | 2100 Kg |
| Capacité de levage mini du chargeur à hauteur maxi# | 1700 Kg |
| Compatibilité Equipement | |
| Nombre de doigts en série / option | 3 / 5 |
| Structure renforcée pour usage intensif | De série |
| Doigts flottants et repliables | De série |
| Attelage boulonné | De série |
| Supplément pour attelage spécifique FAUCHEUX blanc ou gris/A BROCHES TOUTES MARQUES | Option |
| Rehausse | Option |
| Kit 1 doigt supplémentaire (Ø40 x 1000 mm utile*) | Option |
| Kit 2 doigts supplémentaire (Ø40 x 1000 mm utile*) | Option |
| Performances Balles Rondes | |
| Balles rondes H 1,20m : prise 1 balle | Toléré |
| Balles rondes H 1,20m : prise 2 balles | Toléré |
| Balles rondes H 1,20m : prise 3 balles | Incompatible |
| Performances Balles Rectangles | |
| Balles rectangles H 0,70m : prise 2 balles | Recommandé |
| Balles rectangles H 0,70m : prise 3 balles | Incompatible |
| Balles rectangles H 0,70m : prise 4 balles | Recommandé |
| Balles rectangles H 0,80m : prise 2 balles | Recommandé |
| Balles rectangles H 0,80m : prise 3 balles | Incompatible |
| Balles rectangles H 0,80m : prise 4 balles | Recommandé |
| Balles rectangles H 0,90m : prise 2 balles | Recommandé |
| Balles rectangles H 0,90m : prise 3 balles | Incompatible |
| Balles rectangles H 0,90m : prise 4 balles | Toléré |
| Balles rectangles H 1,20m : prise 2 balles | Recommandé |
| Balles rectangles H 1,20m : prise 3 balles | Incompatible |
