Benne multiservice – Heavy-Duty (Chargeur)
Capacité
- Hauteur (mm)
- 785
- Largeur hors-tout (mm)
- 2100 à 2450
- Hauteur (mm)
- 785
Description
L’outil polyvalent des hauts rendements
Destinée aux chargeurs de forte puissance (MX T417 / T418), la BMS Heavy Duty est extrêmement robuste et de grand volume.
Avantages
Au choix : griffe à doigts acier renforcé en T ou griffe à doigts ronds forgés Ø35mm
Vérins de griffe puissants et placés à l’arrière de la benne pour une protection maximale.
Casquette de retenue de série
Joues latérales de série garantissant un remplissage parfait de l’outil.
Contre lame d’usure boulonnée 450 HB de série
Réversible grâce à son double biseau pour assurer une protection optimale et économique de l’outil.
Attelage soudé MX ou Euro.
Caractéristiques détaillées
BMS210 HDO | BMS210 HDT | BMS230 HDO | BMS230 HDT | BMS245 HDO | BMS245 HDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Générales | ||||||
| Profondeur (mm) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Hauteur (mm) | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Capacité utile - en dôme (litres) | 1410 | 1410 | 1550 | 1550 | 1655 | 1655 |
| Largeur hors-tout (mm) | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 |
| Nombre de doigts | 10+4 | 9 | 11+4 | 9 | 12+4 | 9 |
| Dimensions des doigts de la fourche (mm) | Ø35 mm | Ø35 mm | Ø35 mm | |||
| Compatibilité matériel | ||||||
| Chargeur | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Automoteur | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Type d attelage | ||||||
| Attelage MX / EURO soudé | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Compatibilité options | ||||||
| Prise Mach 2 NS | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Contre lame d’usure boulonnnée | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
