C400 series
Compatibilité
- Puissance du tracteur (CV) : 15 à 70
Capacité
- Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil
- 1,90 m à 2,90 m
- À hauteur maxi
- 310 kg à 895 kg
Description
Alliant robustesse, maniabilité et confort d’utilisation, la gamme C400
series incarne tout le savoir-faire MX depuis 1951. Elle propose deux
niveaux de finition pour répondre à chaque besoin : C400, pour un usage
simple, fonctionnel et efficace, et C400 PRO, pour un usage intensif, avec
plus de confort, de protection et de durabilité.
Avec ses 11 modèles adaptés aux tracteurs de 15 à 70 ch, ses équipements
enrichis (de série ou en option) et ses deux versions adaptées à chaque
besoin, la gamme C400 offre des solutions fiables, performantes et
accessibles... lire la suite réduire
Avantages
Une réponse pour chaque besoin: C400 et C400 PRO
Grâce aux 2 versions standards ou pro, la gamme est pensée pour les différents usages et budget. Le C400 est conçu pour un usage simple tandis que sa version PRO pour un usage exigeant.
Une ligne fluide en parfaite harmonie avec le tracteur
Design novateur avec ses formes épurées et courbées. Traverse placée au plus bas du chargeur pour une visibilité accrue. Hydraulique dissimulée dans le brancard pour un ensemble propre et bien fini. 4 vérins double-effet et béquilles parfaitement intégrés : il a tout d’un grand, mais en Compact !
Attelage et dételage du chargeur simplifiés
Attelage et verrouillage du chargeur par broches. Maintien en position de la broche par clip de sécurité (goupilles): simple et rapide. Position parking prévue pour la broche lors du dételage
Parallélogramme mécanique MX
Concept de parallélogramme exclusif « CLEAR LINK System » sur C400 PRO, sans triangle : > Intégration optimale jusqu’au vérins de bennage, Visibilité totale > Design & moderne, ensemble harmonieux > Suppression de 2 articulations par rapport à un parallélogramme mécanique classique : moins d’entretien, moins d’usure, plus de longévité
Qualité d'assemblage
Articulations optimisées : Graisseurs intégrés et
protégés, accessibles depuis
l’extérieur. Flexibles et faisceau électrique intégrés dans les bras du
chargeur : protégés du milieu extérieur.
Cadres porte-outil disponibles
Au choix, parmis les 3 cadres porte-outil suivants : COMPACT (verrouillage automatique), EURO (verrouillage automatique) ou SKID-STEER (verrouillage manuel)
C400 - Attelage/dételage - Hitching&unhitching - Video Tuto
C400 - Video Presentation
Caractéristiques détaillées
MX C401 | MX C401 XL | MX C402 | MX C402 XL | MX C403 | MX C405 | MX C407 | MX C403 PRO | MX C404 PRO | MX C405 PRO | MX C406 PRO | MX C407 PRO | MX C408 PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Générales | |||||||||||||
| Puissance du tracteur (CV) | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 20 - 35 | 25 - 50 | 40 - 70 | 20 - 35 | 20 - 35 | 25 - 50 | 25 - 50 | 40 - 70 | 40 - 70 |
| Parallélogramme mécanique CLEAR-LINK | Incompatible | Incompatible | De série | De série | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | De série | Incompatible | De série |
| Profondeur de fouille | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 13 cm | 13 cm | 14 cm | 14 cm |
| Poids sans équipement | 85 kg | 90 kg | 167 kg | 174 kg | 118 kg | 141 kg | 204 kg | 220 kg | 245 kg | 235 kg | 255 kg | 250 kg | 290 kg |
| Hauteur de levée | |||||||||||||
| Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil | 1,92 m | 1,92 m | 1,90 m | 1,90 m | 2,20 m | 2,50 m | 2,80 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,90 m | 2,90 m |
| Hauteur maxi sous benne horizontale | 1,80 m | 1,80 m | 1,73 m | 1,73 m | 2,04 m | 2,28 m | 2,58 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,47 m | 2,47 m | 2,76 m | 2,76 m |
| Hauteur maxi sous benne déversée | 1,50 m | 1,50 m | 1,32 m | 1,32 m | 1,69 m | 1,95 m | 2,26 m | 1,73 m | 1,73 m | 1,96 m | 1,96 m | 2,25 m | 2,25 m |
| Angles de travail | |||||||||||||
| Angle de déversement à hauteur maxi | 40° | 40° | 50° | 50° | 42° | 36° | 36° | 55° | 55° | 51° | 51° | 51° | 51° |
| Angle de cavage au sol | 30° | 30° | 42° | 42° | 26° | 25° | 25° | 42° | 42° | 43° | 43° | 43° | 43° |
| Charge utile sur palette à 600mm en avant des fourches : | |||||||||||||
| Au sol | 320 kg | 320 kg | 355 kg | 355 kg | 600 kg | 720 kg | 995 kg | 525 kg | 660 kg | 580 kg | 690 kg | 750 kg | 895 kg |
| À hauteur maxi | 320 kg | 320 kg | 310 kg | 310 kg | 370 kg | 505 kg | 705 kg | 525 kg | 660 kg | 530 kg | 690 kg | 730 kg | 895 kg |
