Cazo de recogida – Utility
Capacidad
- Altura (mm)
- 755
- Anchura total (mm)
- 1510 a 2260
- Altura (mm)
- 755
Descripción
LA EFICACIA A BAJO COSTE
Este cazo económico responde perfectamente a sus necesidades de trabajos diarios y ligeros. Con su fondo cilíndrico permite un llenado óptimo y un trabajo eficaz.
Ventajas
Cuchilla de desgaste de 150 × 16 mm, con una dureza de 300 HB
Fondo redondeado
Enganche MX o Euro soldado
Características detalladas
BRU 150 | BRU 180 | BRU 200 | BRU 225 | |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Profundidad (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Peso (Kg) | 175 | 196 | 208 | 212 |
| Altura (mm) | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Capacidad real (litros) | 470 | 565 | 630 | 708 |
| Capacidad útil (litros) | 625 | 750 | 840 | 945 |
| Anchura total (mm) | 1510 | 1810 | 2010 | 2260 |
| Compatibilidad de hardware | ||||
| Cargador | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Autopropulsado | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Tipo de enganche | ||||
| Enganche soldado MX / EURO | Serie | Serie | Serie | Serie |
