Standaardbak – Utility
Capaciteit
- Hoogte (mm)
- 755
- Totale breedte (mm)
- 1510 tot 2260
- Hoogte (mm)
- 755
Beschrijving
Efficiëntie voor een lage prijs
Deze zuinige bak beantwoordt perfect aan uw dagelijkse lichte werkbehoeften. Dankzij zijn cilindrische achterzijde heeft deze bak een optimaal vulvermogen zodat u efficiënt te werk kunt gaan.
Pluspunten
Slijtmes 150 x 16 mm, hardheid 300 HB
Afgeronde bodem
Gelaste MX- of Euro-koppeling
Gedetailleerde kenmerken
BRU 150 | BRU 180 | BRU 200 | BRU 225 | |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||
| Diepte (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Gewicht (Kg) | 175 | 196 | 208 | 212 |
| Hoogte (mm) | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Werkelijke inhoud (liter) | 470 | 565 | 630 | 708 |
| Nuttige inhoud (liter) | 625 | 750 | 840 | 945 |
| Totale breedte (mm) | 1510 | 1810 | 2010 | 2260 |
| Hardwarecompatibiliteit | ||||
| Lader | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Zelfrijdende | Onverenigbaar | Onverenigbaar | Onverenigbaar | Onverenigbaar |
| Type trekhaak | ||||
| MX / EURO gelaste trekhaak | Serie | Serie | Serie | Serie |
