MANUBAL L400
Capacidad
- Peso de la unidad en vacío
- 79 Kg
- Anchura total
- 1100 mm
- Altura total
- 1390 - 2000 mm
Descripción
La eficiencia en el campo
Este porta-pacas robusto y bien equipado garantiza el transporte eficaz y seguro de todo tipo de pacas redondas o rectangulares.
Ventajas
2 púas de Ø 40 × 1000 mm útiles
Púas flotantes y replegables (tres posiciones: fija, flotante y transporte)
Realce de serie deslizante (sistema telescópico sin implemento)
Púas en contacto directo con el suelo
Opción: kit de 3.ª púa central
Enganche MX o Euro desmontable
MANUBAL L400 Video Demo
Características detalladas
MANUBAL L400 | |
|---|---|
| Compatibilidad de hardware | |
| Cargador | Incompatible |
| General | |
| Peso de la unidad en vacío | 79 Kg |
| Anchura total | 1100 mm |
| Anchura de los dedos | 1000 mm |
| Altura total | 1390 - 2000 mm |
| Diámetro del dedo x longitud útil*. | Ø 40 x 1000 mm |
| Carga máxima admisible sobre la unidad | 1500 Kg |
| Capacidad mínima de elevación de la pala cargadora a la altura máxima | 750 Kg |
| Compatibilità delle apparecchiature | |
| Número de dedos de serie / opcional | 2 / 3 |
| Estructura resistente para un uso intensivo | Incompatible |
| Enganche atornillado | Incompatible |
| Suplemento para acoplamiento FAUCHEUX blanco o gris específico/ PINES TODAS LAS MARCAS | Incompatible |
| Compatibilidad de equipos | |
| Dedos flotantes y plegables | Serie |
| Extensión | Serie |
| Kit 1 dedo suplementario (Ø40 x 1000 mm útil*) | Option |
| Kit adicional de 2 dedos (Ø40 x 1000 mm útil*) | Incompatible |
| Rendimiento de la bola redonda | |
| Bolas redondas H 1,20m: 1 bola atrapada | Recomendado |
| Bolas redondas H 1,20m: agarre 2 bolas | Recomendado |
| Bolas redondas H 1,20m: agarre 3 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares de alto rendimiento | |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 2 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 3 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 0,70m: 4 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 2 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 3 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 0,80m: 4 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 2 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 3 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 0,90m: 4 bolas | Incompatible |
| Bolas rectangulares H 1,20m: llevar 2 bolas | Tolerado |
| Bolas rectangulares H 1,20m: llevar 3 bolas | Incompatible |
