MANUBAL L400
Volume
- Peso dell'unità a vuoto
- 79 Kg
- Larghezza complessiva
- 1100 mm
- Altezza complessiva
- 1390 - 2000 mm
Descrizione
L'efficienza nei campi
Robusta e bene accessoriato, questa forca per balle garantisce un trasporto efficiente e sicuro di tutti i tipi di balle rotonde o rettangolari
Vantaggi
2 denti con Ø utile 40 x 1.000 mm
Denti basculanti e ripiegabili (3 posizioni: fissa, basculante, trasporto)
Rialzo scorrevole di serie (sistema telescopico senza utensileria)
Denti a diretto contatto con il terreno
Optional: Kit 3o dente centrale
Aggancio MX o Euro rimovibile
MANUBAL L400 Video Demo
Caratteristiche dettagliate
MANUBAL L400 | |
|---|---|
| Compatibilità hardware | |
| Caricatore | Incompatibile |
| Generale | |
| Peso dell'unità a vuoto | 79 Kg |
| Larghezza complessiva | 1100 mm |
| Larghezza delle dita | 1000 mm |
| Altezza complessiva | 1390 - 2000 mm |
| Diametro del dito x lunghezza utile*. | Ø 40 x 1000 mm |
| Carico massimo ammissibile sull'unità | 1500 Kg |
| Capacità minima di sollevamento del caricatore all'altezza massima | 750 Kg |
| Compatibilità delle apparecchiature | |
| Numero di dita come standard / opzione | 2 / 3 |
| Struttura robusta per un uso intensivo | Incompatibile |
| Dita fluttuanti e pieghevoli | Serie |
| Gancio di traino imbullonato | Incompatibile |
| Supplemento per l'accoppiamento specifico bianco o grigio FAUCHEUX/PERNI DI TUTTE LE MARCHE | Incompatibile |
| Estensione | Serie |
| Kit 1 dito aggiuntivo (Ø40 x 1000 mm utile*) | Opzione |
| Kit aggiuntivo a 2 dita (Ø40 x 1000 mm utile*) | Incompatibile |
| Prestazioni della palla rotonda | |
| Palle rotonde H 1,20 m: 1 presa di palla | Consigliato |
| Palline rotonde H 1,20m: presa a 2 palline | Consigliato |
| Palline rotonde H 1,20m: presa a 3 palline | Incompatibile |
| Palline rettangolari ad alte prestazioni | |
| Palline rettangolari H 0,70m: 2 palline | Tollerato |
| Palline rettangolari H 0,70m: 3 palline | Tollerato |
| Palline rettangolari H 0,70m: 4 palline | Incompatibile |
| Palline rettangolari H 0,80m: 2 palline | Tollerato |
| Palline rettangolari H 0,80m: 3 palline | Tollerato |
| Palline rettangolari H 0,80m: 4 palline | Incompatibile |
| Palline rettangolari H 0,90m: 2 palline | Tollerato |
| Palline rettangolari H 0,90m: 3 palline | Tollerato |
| Palline rettangolari H 0,90m: 4 palline | Incompatibile |
| Palloni rettangolari H 1,20 m: prendere 2 palloni | Tollerato |
| Palloni rettangolari H 1,20 m: prendere 3 palloni | Incompatibile |
