C400 series
Compatibilità
- Potenza del trattore (HP) : 15 a 70
Volume
- Altezza massima rispetto all'asse di rotazione dell'utensile
- 1,90 m a 2,90 m
- Alla massima altezza
- 310 kg a 895 kg
Descrizione
Combinando robustezza, maneggevolezza e comfort d’uso, la gamma C400 incarna tutto il know-how MX dal 1951. Offre due livelli di allestimento per soddisfare ogni esigenza: C400 per un uso semplice, funzionale ed efficace, e C400 PRO per un uso intensivo, con maggiore comfort, protezione e durata. Con 11 modelli adatti a trattori da 15 a 70 CV, dotazioni arricchite (di serie o opzionali) e due versioni per ogni esigenza, la gamma C400 offre soluzioni affidabili, performanti e accessibili.
...continua a leggereridurre
Vantaggi
Una risposta per ogni esigenza: C400 e C400 PRO
Grazie alle due versioni standard o pro, la gamma è pensata per diversi usi e budget. Il C400 è destinato a un uso semplice, mentre la versione PRO a un uso più impegnativo.
Una linea fluida in perfetta armonia con il trattore
Design innovativo con linee pulite e curve. La traversa è posizionata in basso per una visibilità ottimale. Impianto idraulico integrato nel braccio per un insieme pulito e curato. Quattro cilindri a doppio effetto e cavalletti perfettamente integrati: ha tutto di un grande, ma in versione compatta!
Aggancio e sgancio del caricatore semplificati
Aggancio e bloccaggio del caricatore tramite perni. Fissaggio dei perni con clip di sicurezza: semplice e rapido. Posizione di parcheggio prevista per i perni durante lo sgancio.
Parallelogramma meccanico MX
Concetto esclusivo di parallelogramma “CLEAR LINK System” su C400 PRO, senza triangolo: > Integrazione ottimale fino ai cilindri di ribaltamento, Visibilità totale > Design moderno e armonioso > Due articolazioni in meno rispetto a un parallelogramma meccanico classico: meno manutenzione, meno usura, maggiore durata.
Qualità di assemblaggio
Articolazioni ottimizzate: ingrassatori integrati e protetti, accessibili dall’esterno. Tubi e cablaggio elettrico integrati nei bracci del caricatore: protetti dagli agenti esterni.
Telai portattrezzi disponibili
A scelta tra i seguenti 3 telai portattrezzi: COMPACT (bloccaggio automatico), EURO (bloccaggio automatico) o SKID-STEER (bloccaggio manuale).
C400 - Attelage/dételage - Hitching&unhitching - Video Tuto
C400 - Video Presentation
Caratteristiche dettagliate
MX C401 | MX C401 XL | MX C402 | MX C402 XL | MX C403 | MX C405 | MX C407 | MX C403 PRO | MX C404 PRO | MX C405 PRO | MX C406 PRO | MX C407 PRO | MX C408 PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | |||||||||||||
| Potenza del trattore (HP) | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 15 - 30 | 20 - 35 | 25 - 50 | 40 - 70 | 20 - 35 | 20 - 35 | 25 - 50 | 25 - 50 | 40 - 70 | 40 - 70 |
| Parallelogramma meccanico CLEAR-LINK | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Serie |
| Profondità di scavo | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 13 cm | 13 cm | 14 cm | 14 cm |
| Peso senza attrezzatura | 85 kg | 90 kg | 167 kg | 174 kg | 118 kg | 141 kg | 204 kg | 220 kg | 245 kg | 235 kg | 255 kg | 250 kg | 290 kg |
| Altezza di sollevamento | |||||||||||||
| Altezza massima rispetto all'asse di rotazione dell'utensile | 1,92 m | 1,92 m | 1,90 m | 1,90 m | 2,20 m | 2,50 m | 2,80 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,90 m | 2,90 m |
| Altezza massima sotto la benna orizzontale | 1,80 m | 1,80 m | 1,73 m | 1,73 m | 2,04 m | 2,28 m | 2,58 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,47 m | 2,47 m | 2,76 m | 2,76 m |
| Altezza massima di scarico | 1,50 m | 1,50 m | 1,32 m | 1,32 m | 1,69 m | 1,95 m | 2,26 m | 1,73 m | 1,73 m | 1,96 m | 1,96 m | 2,25 m | 2,25 m |
| Angoli di lavoro | |||||||||||||
| Angolo di scarico alla massima altezza | 40° | 40° | 50° | 50° | 42° | 36° | 36° | 55° | 55° | 51° | 51° | 51° | 51° |
| Angolo di inclinazione del terreno | 30° | 30° | 42° | 42° | 26° | 25° | 25° | 42° | 42° | 43° | 43° | 43° | 43° |
| Carico utile su pallet a 600 mm davanti alle forche : | |||||||||||||
| A terra | 320 kg | 320 kg | 355 kg | 355 kg | 600 kg | 720 kg | 995 kg | 525 kg | 660 kg | 580 kg | 690 kg | 750 kg | 895 kg |
| Alla massima altezza | 320 kg | 320 kg | 310 kg | 310 kg | 370 kg | 505 kg | 705 kg | 525 kg | 660 kg | 530 kg | 690 kg | 730 kg | 895 kg |
