Cazo distribuidor con cinta transportadora
Capacidad
- Anchura total
- 2,00 m a 2,40 m
- Capacidad útil
- 2000 L a 2550 L
Descripción
Diseñado para combinar fiabilidad, eficiencia, simplicidad y confort, descubra el Cazo distribuidor con cinta transportadora, la solución ideal para una distribución precisa de hierba, disponible con garra o rotor, en versiones de doble o simple trampa.
Ventajas
Fiabilidad en todas las condiciones
• Cazo reforzado (acero S355)
• Cinta robusta (malla 80/12 mm,
placas de deslizamiento)
• Separador de alto rendimiento en
la salida
• Compuerta flotante
• Circuito hidráulico de gama de altas
prestaciones
• Grandes placas de fricción
Eficiencia: Gran caudal de distribución
• Gran volumen de distribución
(extraancho 70 cm, separador
independiente, compuerta ancha)
• Cinemática adaptada a las palas
cargadoras MX
• Pinza desensiladora polivalente
• Rotor de desensilaje de alto
rendimiento, doble sentido de
giro de serie
Numerosos equipos estándar
• Kit de faldones de goma de
15cm incluido de serie. Aumenta
la distancia (30 cm en total)
• 4ª función
• Rotor bidireccional
Facilidad de puesta en marcha y uso
• Funcionamiento intuitivo
(compuerta sincronizada con
la cinta transportadora, rotor
controlado por el descenso)
• Sin instalaciones complejas
(electroválvula 4a función de
serie)
• Sin ajustes
• Enganche intercambiable
Comodidad de uso
• Conexión hidráulica sencilla
(conexión con MACH 2 y conexión
exclusiva SPEED-LINK)
• Mantenimiento accesible
(engrasadores, tensión de cadena,
sustitución de cadena)
• Indicadores de rotación de la cinta
y ángulo del rotor
• Doble referencia visual del ángulo
del implemento
GDT Godet Désileur à Tapis / Silage Feeding Bucket - Video Presentation
Características detalladas
GDT2320 G-TG all | GDT2320 G-DT | GDT2320 G-TG | GDT2320 G-TD | GDT2320 R-DT | GDT2320 R-TG | GDT2320 R-TD | GDT2523 G-DT | GDT2523 G-TG | GDT2523 G-TD | GDT2523 R-DT | GDT2523 R-TG | GDT2523 R-TD | GDT2725 G-DT | GDT2725 G-TG | GDT2725 G-TD | GDT2725 R-DT | GDT2725 R-TG | GDT2725 R-TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad de hardware | |||||||||||||||||||
| Cargador | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Autopropulsado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado |
| General | |||||||||||||||||||
| Ancho de distribución | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | |
| Altura | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | |
| Anchura total | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
| Profundidad | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | |
| Capacidad real | 1550 L | 1500 L | 1550 L | 1550 L | 1500 L | 1550 L | 1550 L | 1700 L | 1750 L | 1750 L | 1700 L | 1750 L | 1750 L | 1900 L | 1950 L | 1950 L | 1900 L | 1950 L | 1950 L |
| Capacidad útil | 2050 L | 2000 L | 2050 L | 2050 L | 2000 L | 2050 L | 2050 L | 2300 L | 2350 L | 2350 L | 2300 L | 2350 L | 2350 L | 2500 L | 2550 L | 2550 L | 2500 L | 2550 L | 2550 L |
| Peso (sin opciones) | 990 Kg | 1109 Kg | 990 Kg | 990 Kg | 1258 Kg | 1139 Kg | 1139 Kg | 1175 Kg | 1056 Kg | 1056 Kg | 1324 Kg | 1205 kg | 1205 kg | 1240 Kg | 1122 Kg | 1122 Kg | 1385 Kg | 1266 Kg | 1266 Kg |
| Número de dedos | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Apertura (m) de la garra hidráulica | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | |||||||||
| Tamaño de los dedos | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | |||||||||
| Técnica de ensilado | |||||||||||||||||||
| Garra hidráulica de descarga de ensilado | Serie | Serie | Serie | Serie | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Serie | Serie | Serie | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Serie | Serie | Serie | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Rotor móvil patentado | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Serie | Serie | Serie | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Serie | Serie | Serie | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Serie | Serie | Serie | |
| Tipo de forraje | |||||||||||||||||||
| Maíz | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado |
| Hortalizas de raíz | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado |
| Hierba corta ( < 4 cm) | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado |
| Hierba tallos largos ( < 8 cm) | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado | Recomendado |
| Hierba tallos muy largos (> 8 cm) | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | |
| Verduras de raíz picadas | Incompatible | ||||||||||||||||||
| Tipo de enganche | |||||||||||||||||||
| Enganche atornillado a medida para cargadoras autopropulsadas | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Opciones de compatibilidad | |||||||||||||||||||
| Toma Mach 2 NS | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Toma Speed-Link | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Cortador rotativo de raíces : Remolacha - 13 cuchillas | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | |
| Cortador Rotativo : Patatas - 20 cuchillas | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | |
| Sentido de distribución | |||||||||||||||||||
| Puerta simple a la derecha | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | |
| Puerta simple a la izquierda | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | |
| Doble puerta | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible | Serie | Incompatible | Incompatible |
¿Cómo se usa?
Consejos para el manejo
- Conexiones hidráulicas/eléctricas necesarias en el tractor/cargador o automotor: 3ª y 4ª función o 3ª función + predisposición eléctrica para 4ª función para herramienta
Consejos de uso
- Caudal hidráulico (en salida de la 3ª función): 40 L/min
- Presión hidráulica (en salida de la 3ª función): 180 bar mínimo
