Band-Silageschaufel
Kapazität
- Breite über alles
- 2,00 m bir 2,40 m
- Nutzbare Kapazität
- 2000 L bir 2550 L
Beschreibung
Entwickelt, um Zuverlässigkeit, Effizienz, Einfachheit und Komfort zu vereinen, entdecken Sie die Band-Silageschaufel, die ideale Lösung für eine präzise Verteilung von Gras, erhältlich mit Greifer oder Rotor, in Doppel- oder Einfachklappenversion.
Vorteile
Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen
• Verstärkte Schaufel (Stahl S355)
• Robustes Band (Maschenweite 80/12 mm, Gleitkufen)
• Stark ausgelegter Aufl ockerer, Aufnahme im Gabelkopf
• Schwimmende Klappe
• Hochwertiges Hydrauliksystem
• Breite Schleifkufen
Effizienz: Hoher Verteilungsdurchsatz
• Hoher Verteildurchsatz (extra breit 70 cm, eigenständiger Aufl ockerer, verbreiterte Klappe)
• An MX-Frontlader angepasste Kinematik
• Vielseitiger Greifer zur Silageentnahme
• Leistungsstarke Silagefräse, serienmäßig mit zwei Drehrichtungen
Zahlreiche Serienausstattungen
• Satz Schmutzfänger mit 15 cm
Ausladung (serienmäßig). Vergrößert
die Ausladung (insgesamt 30 cm) • 4. Funktion • Rotor mit doppelter Drehrichtung
Einfache Inbetriebnahme und Bedienung
• Intuitive Bedienung (Klappe mit Band synchronisiert, Fräse beim Absenken nachgeführt)
• Keine komplexe Installation (Magnetventil 4. serienmäßige Funktion)
• Keine Einstellungen erforderlich
• Wechselbare Kupplung
Benutzerkomfort
• Bequemer Hydraulikanschluss (Anschluss über MACH 2 und exklusiver SPEED-LINK-Anschluss)
• Zugänglichkeit zur Wartung (Schmiernippel, Kettenspannung, Kettenwechsel)
• Anzeigen für Bandgeschwindigkeit und Fräsenwinkel
• Visuelle Doppelmarkierung des Werkzeugwinkels
GDT Godet Désileur à Tapis / Silage Feeding Bucket - Video Presentation
Detaillierte Eigenschaften
GDT2320 G-TG all | GDT2320 G-DT | GDT2320 G-TG | GDT2320 G-TD | GDT2320 R-DT | GDT2320 R-TG | GDT2320 R-TD | GDT2523 G-DT | GDT2523 G-TG | GDT2523 G-TD | GDT2523 R-DT | GDT2523 R-TG | GDT2523 R-TD | GDT2725 G-DT | GDT2725 G-TG | GDT2725 G-TD | GDT2725 R-DT | GDT2725 R-TG | GDT2725 R-TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware-Kompatibilität | |||||||||||||||||||
| Lader | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar |
| Selbstfahrend | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Allgemeines | |||||||||||||||||||
| Verteilbreite | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | |
| Höhe | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | |
| Breite über alles | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
| Tiefe | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | |
| Tatsächliche Kapazität | 1550 L | 1500 L | 1550 L | 1550 L | 1500 L | 1550 L | 1550 L | 1700 L | 1750 L | 1750 L | 1700 L | 1750 L | 1750 L | 1900 L | 1950 L | 1950 L | 1900 L | 1950 L | 1950 L |
| Nutzbare Kapazität | 2050 L | 2000 L | 2050 L | 2050 L | 2000 L | 2050 L | 2050 L | 2300 L | 2350 L | 2350 L | 2300 L | 2350 L | 2350 L | 2500 L | 2550 L | 2550 L | 2500 L | 2550 L | 2550 L |
| Gewicht (ohne Optionen) | 990 Kg | 1109 Kg | 990 Kg | 990 Kg | 1258 Kg | 1139 Kg | 1139 Kg | 1175 Kg | 1056 Kg | 1056 Kg | 1324 Kg | 1205 kg | 1205 kg | 1240 Kg | 1122 Kg | 1122 Kg | 1385 Kg | 1266 Kg | 1266 Kg |
| Anzahl der Finger | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Öffnung (m) des hydraulischen Greifers | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | |||||||||
| Größe der Finger | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | |||||||||
| Siliertechnik | |||||||||||||||||||
| Hydraulischer Silagegreifer | Serie | Serie | Serie | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Serie | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Serie | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar |
| Patentierter beweglicher Rotor | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Serie | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Serie | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Serie | Serie | |
| Futterart | |||||||||||||||||||
| Mais | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Wurzelgemüse | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Kurzhalmiges Gras ( < 4 cm) | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Lange Grashalme ( < 8 cm) | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Sehr lange Grashalme (> 8 cm) | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | |
| Gehackte Wurzelgemüse | Unvereinbar | ||||||||||||||||||
| Art der Anhängerkupplung | |||||||||||||||||||
| Individuell gestaltete geschraubte Kupplung am Selbstfahrerlader | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
| Kompatibilität Optionen | |||||||||||||||||||
| Mach 2 NS-Buchse | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit |
| Speed-Link-Buchse | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar |
| Rotierender Wurzelschneider: Rüben - 13 Klingen | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | |
| Rotierender Wurzelschneider: Kartoffeln - 20 Klingen | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar | |
| Verteilrichtung | |||||||||||||||||||
| Einzelklappe rechts | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | |
| Einzelklappe links | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | |
| Doppelte Klappe | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar | Serie | Unvereinbar | Unvereinbar |
Bedienungsanleitung
Bedienungstipps
- Erforderliche hydraulische/elektrische Anschlüsse am Traktor/Lader oder Selbstfahrer: 3. und 4. Funktion oder 3. Funktion + elektrische Vorrüstung für 4. Funktion für Gerät
Bedienungshinweise
- Hydraulikleistung (aus dem 3. Funktionsausgang): 40 L/min
- Hydraulikdruck (aus dem 3. Funktionsausgang): 180 bar min.
