Benna scarico silos
Volume
- Larghezza complessiva
- 2,00 m a 2,40 m
- Capacità utile
- 2000 L a 2550 L
Descrizione
Progettato per combinare affidabilità, efficienza, semplicità e comfort, scopri la Benna scarico silos, la soluzione ideale per una distribuzione precisa dell'erba, disponibile con artiglio o rotore, in versione a doppia o singola trappola.
Vantaggi

Affidabilità in ogni situazione
• Benna rinforzata (acciaio S355)
• Nastro robusto (maglie da 80/12
mm, pattini di scorrimento)
• Smistatore di grandi dimensioni
fi ssato alla forcella
• Apertura mobile
• Circuito idraulico di alta qualità
• Pattini di sfregamento di grandi
dimensioni

Efficienza: Grande flusso di distribuzione
• Elevata portata di distribuzione
(extra-largo 70 cm, smistatore
autonomo, apertura svasata)
• Cinematica adattata ai
caricatori MX
• Griffa di desilaggio versatile
• Rotore di desilaggio ad alte
prestazioni, doppio senso
di rotazione di serie

Numerosi equipaggiamenti di serie
• Kit aletta di spostamento da
15 cm (fornito di serie). Aumenta
lo spostamento (30 cm in totale)
• 4ª funzione
• Rotore bidirezionale

Facilità di avvio e utilizzo
• Funzionamento intuitivo
(apertura sincronizzata con il
nastro, rotore abbassato)
• Nessuna installazione
complessa (elettrovalvola
4a funzione di serie)
• Nessuna impostazione
• Aggancio intercambiabile

Comfort di utilizzo
• Facile collegamento idraulico
(collegamento tramite MACH 2
e collegamento esclusivo
SPEED-LINK)
• Manutenzione accessibile
(ingrassatori, tensione della
catena, sostituzione della catena)
• Indicatori di rotazione del
nastro e dell'angolo del rotore
• Doppi indicatore visivo
dell'angolo dell'attrezzo
Caratteristiche dettagliate
GDT2320 G-TG | GDT2320 G-DT | GDT2320 G-TG | GDT2320 G-TD | GDT2320 R-DT | GDT2320 R-TG | GDT2320 R-TD | GDT2523 G-DT | GDT2523 G-TG | GDT2523 G-TD | GDT2523 R-DT | GDT2523 R-TG | GDT2523 R-TD | GDT2725 G-DT | GDT2725 G-TG | GDT2725 G-TD | GDT2725 R-DT | GDT2725 R-TG | GDT2725 R-TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilità hardware | |||||||||||||||||||
Caricatore | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile |
Semovente | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato |
Generale | |||||||||||||||||||
Larghezza di distribuzione | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | |
Altezza | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | |
Larghezza complessiva | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
Profondità | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | |
Capacità effettiva | 1550 L | 1500 L | 1550 L | 1550 L | 1500 L | 1550 L | 1550 L | 1700 L | 1750 L | 1750 L | 1700 L | 1750 L | 1750 L | 1900 L | 1950 L | 1950 L | 1900 L | 1950 L | 1950 L |
Capacità utile | 2050 L | 2000 L | 2050 L | 2050 L | 2000 L | 2050 L | 2050 L | 2300 L | 2350 L | 2350 L | 2300 L | 2350 L | 2350 L | 2500 L | 2550 L | 2550 L | 2500 L | 2550 L | 2550 L |
Peso (senza opzioni) | 990 Kg | 1109 Kg | 990 Kg | 990 Kg | 1258 Kg | 1139 Kg | 1139 Kg | 1175 Kg | 1056 Kg | 1056 Kg | 1324 Kg | 1205 kg | 1205 kg | 1240 Kg | 1122 Kg | 1122 Kg | 1385 Kg | 1266 Kg | 1266 Kg |
Numero di dita | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Apertura (m) dell'artiglio idraulico | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | |||||||||
Dimensione del dito | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | |||||||||
Tecnica di insilaggio | |||||||||||||||||||
Artiglio idraulico per lo scarico dell'insilato | Serie | Serie | Serie | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Serie | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Serie | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile |
Rotore mobile brevettato | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Serie | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Serie | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Serie | Serie | |
Tipo di foraggio | |||||||||||||||||||
Mais | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato |
Ortaggi a radice | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato |
Erba corta ( < 4 cm) | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato |
Steli d'erba lunghi ( < 8 cm) | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato | Consigliato |
Steli d'erba molto lunghi (> 8 cm) | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | |
Verdure a radice tritate | Incompatibile | ||||||||||||||||||
Tipo di gancio | |||||||||||||||||||
Gancio di traino personalizzato per caricatori semoventi | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Opzioni di compatibilità | |||||||||||||||||||
Presa Mach 2 NS | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
Presa Speed-Link | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile |
Taglierina rotante per radici : Barbabietole - 13 lame | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | |
Taglierina rotante per radici : Patate - 20 lame | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | |
Senso di distribuzione | |||||||||||||||||||
Singola apertura a destra | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | |
Singola apertura a sinistra | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | |
Doppia apertura | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile | Serie | Incompatibile | Incompatibile |
Come utilizzarlo?
Suggerimenti per l'apprendimento
- Connessioni idrauliche/elettriche necessarie su trattore/caricatore o semovente: 3ª e 4ª funzione o 3ª funzione + predisposizione elettrica 4ª funzione per attrezzo
Suggerimenti per l'uso
- Portata idraulica (in uscita dalla 3ª funzione): 40 L/min
- Pressione idraulica (in uscita dalla 3ª funzione): 180 bar minimo