Godet Désileur à Tapis
Capacité
- Largeur hors-tout
- 2,00 m à 2,40 m
- Capacité utile (en dôme)
- 2000 L à 2550 L
Description
Conçu pour allier fiabilité, efficacité, simplicité et confort, découvrez le Godet Désileur à Tapis, la solution idéale pour une distribution précise de l'herbe, disponible avec griffe ou rotor, en double ou simple trappe.
Avantages
Fiabilité à toute épreuve
• Benne renforcée (acier S355)
• Tapis robuste (mailles 80 / 12 mm,
patins de glissement)
• Démêleur fortement
dimensionné pris en chape
• Trappe flottante
• Circuit hydraulique haut de
gamme
• Larges patins de frottement
Efficacité : Grand débit de distribution
Grand débit de distribution (extra-large 70 cm, démêleur autonome, trappe évasée) • Cinématique adaptée aux chargeurs MX • Griffe de désilage polyvalente • Rotor de désilage performant, double sens de rotation de série
Nombreux équipements de série
• Kit bavette de déport de 15 cm (livré de série). Augmente le déport (30 cm au total) • 4ieme fonction • Rotor à double sens de rotation
Simplicité de mise en route et d’utilisation
• Fonctionnement intuitif (trappe synchronisée avec le tapis, rotor asservi à la descente) • Pas d’installation complexe (électrovanne 4e fonction de série) • Pas de réglages • Attelage interchangeable
Confort d'utilisation
• Connexion hydraulique aisée
(connexion via MACH 2 et
connexion exclusive SPEED-LINK)
• Entretien accessible (graisseurs,
tension de chaine, remplacement
de chaine)
• Indicateurs de rotation du
tapis et de l’angle du rotor
• Double repère visuel de l’angle
de l’outil
Caractéristiques détaillées
GDT2320 G-DT | GDT2320 G-TG | GDT2320 G-TD | GDT2320 R-DT | GDT2320 R-TG | GDT2320 R-TD | GDT2523 G-DT | GDT2523 G-TG | GDT2523 G-TD | GDT2523 R-DT | GDT2523 R-TG | GDT2523 R-TD | GDT2725 G-DT | GDT2725 G-TG | GDT2725 G-TD | GDT2725 R-DT | GDT2725 R-TG | GDT2725 R-TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilité matériel | ||||||||||||||||||
Chargeur | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
Automoteur | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé |
Sens de distribution | ||||||||||||||||||
Simple trappe à droite | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série |
Simple trappe à gauche | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible |
Double trappe | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible | De série | Incompatible | Incompatible |
Générales | ||||||||||||||||||
Largeur de distribution | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | |
Hauteur | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | |
Largeur hors-tout | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
Profondeur | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | 1342 mm | |
Capacité réelle (au ras) | 1500 L | 1550 L | 1550 L | 1500 L | 1550 L | 1550 L | 1700 L | 1750 L | 1750 L | 1700 L | 1750 L | 1750 L | 1900 L | 1950 L | 1950 L | 1900 L | 1950 L | 1950 L |
Capacité utile (en dôme) | 2000 L | 2050 L | 2050 L | 2000 L | 2050 L | 2050 L | 2300 L | 2350 L | 2350 L | 2300 L | 2350 L | 2350 L | 2500 L | 2550 L | 2550 L | 2500 L | 2550 L | 2550 L |
Poids (sans options) | 1109 Kg | 990 Kg | 990 Kg | 1258 Kg | 1139 Kg | 1139 Kg | 1175 Kg | 1056 Kg | 1056 Kg | 1324 Kg | 1205 kg | 1205 kg | 1240 Kg | 1122 Kg | 1122 Kg | 1385 Kg | 1266 Kg | 1266 Kg |
Nombre de doigts | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Ouverture (m) de la griffe hydraulique | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | |||||||||
Dimension des doigts | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | Ø 35mm x 670mm | |||||||||
Hauteur | 1547 mm | |||||||||||||||||
Technique de désilage | ||||||||||||||||||
Griffe hydraulique de désilage | De série | De série | De série | Incompatible | Incompatible | Incompatible | De série | De série | De série | Incompatible | Incompatible | Incompatible | De série | De série | De série | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
Rotor mobile breveté | Incompatible | Incompatible | Incompatible | De série | De série | De série | Incompatible | Incompatible | Incompatible | De série | De série | De série | Incompatible | Incompatible | Incompatible | De série | De série | De série |
Type de fourrage | ||||||||||||||||||
Maïs | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé |
Légumes racines | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé |
Herbe brins courts ( < 4 cm) | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé |
Herbe brins longs ( < 8 cm) | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé | Recommandé |
Herbe brins très longs (> 8 cm) | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | |
Type d attelage | ||||||||||||||||||
Attelage boulonné personnalisé au chargeur automoteur | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | |
Compatibilité options | ||||||||||||||||||
Prise Mach 2 NS | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Prise Speed-Link | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
Coupe-racines rotatif : Betteraves - 13 lames | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
Coupe-racines rotatif : Pommes de terre - 20 lames | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
Comment l’utiliser ?
Conseils de prise en main
- Connexions hydrauliques / électriques nécessaires sur le tracteur/chargeur ou automoteur: 3ème et 4ème fonction ou 3e fonction + prédispo électrique 4e fonction pour outil
Conseils d’utilisation
- Débit hydraulique (en sortie de 3e fonction): 40 L/ min
- Pression hydraulique (en sortie de 3e fonction) :180 b mini