Silosnijder (shear grab)
Capaciteit
- Totale breedte
- 1440 mm tot 1900 mm
- Diepte
- 1070 mm
- Nuttige capaciteit
- 810 l tot 910 l
Beschrijving
Voor het keurig snijden van uw silage en voor het vlot laden van mais of gras
• Maakt het mogelijk de silo's proper te houden en vermijdt besmetting met lucht
• Perfect geschikt voor mais en gras
Pluspunten
Geklonken MX- of Euro-koppeling
Gedetailleerde kenmerken
SG 120 | SG 150 | SG 180 | |
|---|---|---|---|
| Hardwarecompatibiliteit | |||
| Lader | Serie | Serie | Serie |
| Zelfrijdende | Onverenigbaar | Onverenigbaar | Onverenigbaar |
| Algemeen | |||
| Totale breedte | 1440 mm | 1670 mm | 1900 mm |
| Hoogte | 765 mm | 765 mm | 765 mm |
| Diepte | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm |
| Nuttige capaciteit | 680 l | 810 l | 910 l |
| Gewicht (zonder opties) | 498 Kg | 532 Kg | 617 Kg |
| Aantal vingers | 9 | 11 | 12 |
| Type trekhaak | |||
| MX / EURO koppeling | Serie | Serie | Serie |
| Type voer | |||
| Mais | Serie | Serie | Serie |
| Kort gras (< 4 cm) | Serie | Serie | Serie |
| Compatibiliteitsopties | |||
| Mach 2 NS aansluiting | Keuze | Keuze | Keuze |
| Speed-Link aansluiting | Onverenigbaar | Onverenigbaar | Onverenigbaar |
