Siloentnahmewerkzeuge (shear grab)
Kapazität
- Breite über alles
- 1440 mm bir 1900 mm
- Tiefe
- 1070 mm
- Nutzbare Kapazität
- 810 l bir 910 l
Beschreibung
Zur sauberen Entnahme aus dem Silo und zum einfachen Laden von Mais oder Gras
• Ermöglicht es, das Silo sauber zu halten und jegliche Verunreinigung der Luft zu vermeiden
• Ideal für Mais und Gras geeignet
Vorteile
Verschraubte MX- oder Eurokupplung
Detaillierte Eigenschaften
SG 120 | SG 150 | SG 180 | |
|---|---|---|---|
| Hardware-Kompatibilität | |||
| Lader | Serie | Serie | Serie |
| Selbstfahrend | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar |
| Allgemeines | |||
| Breite über alles | 1440 mm | 1670 mm | 1900 mm |
| Höhe | 765 mm | 765 mm | 765 mm |
| Tiefe | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm |
| Nutzbare Kapazität | 680 l | 810 l | 910 l |
| Gewicht (ohne Optionen) | 498 Kg | 532 Kg | 617 Kg |
| Anzahl der Finger | 9 | 11 | 12 |
| Art der Anhängerkupplung | |||
| MX- / EURO-Anhängerkupplung | Serie | Serie | Serie |
| Futterart | |||
| Mais | Serie | Serie | Serie |
| Kurzhalmiges Gras ( < 4 cm) | Serie | Serie | Serie |
| Kompatibilität Optionen | |||
| Mach 2 NS-Buchse | Möglichkeit | Möglichkeit | Möglichkeit |
| Speed-Link-Buchse | Unvereinbar | Unvereinbar | Unvereinbar |
