Wycinak do kiszonki (shear grab)
Pojemność
- Szerokość zewnętrzna
- 1440 mm do 1900 mm
- Głębokość
- 1070 mm
- Pojemność użytkowa
- 810 l do 910 l
Opis
Do Pobierania Materiału Z Silosu I Łatwego Ładowania Kukurydzy Czy Trawy• Umożliwia Zachowanie Czystości Kiszonki I Zapobiega Wnikaniu Do Niej Powietrza• Idealnie Nadaje Się Do Kukurydzy I Trawy
Korzyści
Zaczep Mx Lub Euro, Przykręcany
Parametry szczegółowe
SG 120 | SG 150 | SG 180 | |
|---|---|---|---|
| Kompatybilnosc sprzetowa | |||
| Ładowacz | Seria | Seria | Seria |
| Narzędzie samobieżne | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny |
| Kwestie ogólne | |||
| Szerokość zewnętrzna | 1440 mm | 1670 mm | 1900 mm |
| Wysokość | 765 mm | 765 mm | 765 mm |
| Głębokość | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm |
| Pojemność użytkowa | 680 l | 810 l | 910 l |
| Masa (bez opcji) | 498 Kg | 532 Kg | 617 Kg |
| Liczba zębów | 9 | 11 | 12 |
| Typ zaczepu | |||
| Zaczep MX / EURO | Seria | Seria | Seria |
| Rodzaj paszy | |||
| Kukurydza | Seria | Seria | Seria |
| Trawa krótka ( < 4 cm) | Seria | Seria | Seria |
| Kompatybilnosc opcji | |||
| Wtyczka Mach 2 NS | Opcja | Opcja | Opcja |
| Wtyczka Speed-Link | Niekompatybilny | Niekompatybilny | Niekompatybilny |
