Forca per stallatico – Compact
Volume
- Altezza (mm)
- 400 a 475
- Larghezza totale (mm)
- 1.18 a 1.20
- Altezza (mm)
- 400 a 475
Descrizione
Attrezzo semplice ed economico per il trasporto dello stallatico.
Vantaggi
6 denti forgiati rimovibili Ø 25 mm
Caratteristiche dettagliate
BFC 118 | BFC 120 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Profondità (mm) | 510 | 600 |
| Peso (Kg) | 41 | 73 |
| Altezza (mm) | 400 | 475 |
| Larghezza totale (mm) | 1.18 | 1.20 |
| Numero di dita | 6 | 6 |
| Dito della forcella Dimensioni (mm) | Ø25x500 | Ø25x650 |
| Compatibilità hardware | ||
| Caricatore | Serie | Serie |
| Semovente | Incompatibile | Incompatibile |
| Tipo di gancio | ||
| Gancio automatico | Incompatibile | Serie |
| Gancio a perno |
