Griffa combinata – Utility
Volume
- Altezza (mm)
- 700
- Larghezza totale (mm)
- 1220 a 2020
- Altezza (mm)
- 700
Descrizione
IL SODALIZIO PERFETTO PER GESTIRE I MATERIALI FIBROSI
Grazie alla forca per stallatico a fondo piatto, dispone di una griffa per migliorare la produttività con il miglior rapporto prezzo/prestazioni.
Vantaggi
Forca: denti rotondi Ø 35 mm x 860 mm + denti laterali
Griffa: denti frontali Ø 28 mm + denti laterali
Fondo piatto
Aggancio saldato MX o Euro.
Caratteristiche dettagliate
CGU 120 | CGU 140 | CGU 160 | CGU 180 | CGU 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generale | |||||
| Profondità (mm) | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Peso (Kg) | 170 | 195 | 215 | 240 | 265 |
| Altezza (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Capacità utile (litri) | 515 | 600 | 685 | 765 | 850 |
| Larghezza totale (mm) | 1220 | 1420 | 1620 | 1820 | 2020 |
| Numero di dita | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Compatibilità hardware | |||||
| Caricatore | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile | Incompatibile |
| Semovente | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Tipo di gancio | |||||
| Gancio di traino personalizzato per caricatori semoventi | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Opzioni di compatibilità | |||||
| Cappello | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Presa Mach 2 NS | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
