MANUBAL W500
Compatibilità
- Dimensione della balla rotonda : 0,90 m < Ø < 1,80 m
Volume
- Peso dell'unità a vuoto
- 245 Kg
- Altezza della pinza o dell'artiglio
- 450 mm
- Altezza complessiva
- 1800 mm
Descrizione
LA PRODUTTIVITÀ sul campo
Le 2 forche funzionano in modo alternato: quando la prima balla è presa dalla griffa inferiore, la griffa superiore prende la seconda balla senza rilasciare la prima. Il tempo di movimentazione è ridotto e la resa è maggiore.
Vantaggi
UNA PINZA SINCRONIZZATA PER UNA MAGGIORE STABILITÀ
La sincronizzazione permette un'apertura/chiusura simmetrica della pinza. Così, quando la balla viene depositata, resta perfettamente immobile. La pila è quindi più stabile, il lavoro è pulito e sicuro.
UNA CINEMATICA OTTIMIZZATA PER TUTTI I TIPI DI BALLE
Le MANUBAL V sono eccellenti nel manovrare balle rotonde e rettangolari. La doppia cinematica permette quindi di avere:
• Chiusura ampia (per balle rotonde di diametro compreso tra 0,90 e 1,80 m)
• Apertura ampia (per balle rettangolari). L'estremità dei denti è arretrata rispetto alla piantana: la balla è quindi preservata, il che permette il contatto diretto del MANUBAL con la balla e una migliore presa dei denti.
UNA STRUTTURA RINFORZATA PER GARANTIRE MAGGIORE RESISTENZA
Il telaio tubolare e monoblocco (grossa sezione) e la pinza con denti perfettamente integrati e fissati senza gioco garantiscono la grande affidabilità che contraddistingue le MANUBAL V. Le boccole di usura sulle articolazioni e i lubrificatori sugli assi assicurano una lunga tenuta.
Apertura/chiusura alternata delle 2 forche, senza funzione idraulica supplementare (soltanto 3a funzione) grazie a un secondo rilevatore di balle fornito di serie
Attrezzo versatile con opzione:
- il kit pinza balla con imballaggio (per balle rotonde con imballaggio da Ø1,10 a Ø1,60 m, fino a 800 kg massimo)
- il kit di 2 denti inferiori (Ø 40 x 950 mm utile)
Aggancio bullonato
MANUBAL W500 - Video Demo
Caratteristiche dettagliate
MANUBAL W500 | |
|---|---|
| Compatibilità hardware | |
| Caricatore | Serie |
| Semovente | Serie |
| Generale | |
| Peso dell'unità a vuoto | 245 Kg |
| Altezza della pinza o dell'artiglio | 450 mm |
| Altezza complessiva | 1800 mm |
| Dimensione della balla rotonda | 0,90 m < Ø < 1,80 m |
| Carico massimo ammissibile sull'unità | 1500 Kg |
| Capacità minima di sollevamento del caricatore all'altezza massima | 1700 Kg |
| Altezza dal caricatore al perno | 4,00 m |
| Compatibilità delle apparecchiature | |
| Numero di dita come standard / opzione | 2 x 4 |
| Kit 3 dita inferiori (Ø40 x 1000 mm utili*) | Incompatibile |
| Kit 2 dita inferiori (Ø40 x 1000 mm utili*) | Incompatibile |
| Supplemento per l'accoppiamento specifico bianco o grigio FAUCHEUX/PERNI DI TUTTE LE MARCHE | Opzione |
| Kit pinza per balle avvolte (da Ø1,10 a Ø1,60 m, 800 Kg) | Opzione |
| Set di 2 dita inferiori regolabili (Ø40 x 950 mm utili*) | Opzione |
| Set di 3 dita inferiori regolabili (Ø40 x 950 mm utili*) | Incompatibile |
| Prolunga imbullonata da 30 cm | Incompatibile |
| Prolunga a bullone 30 cm + kit di prolunga a morsetto 30 cm (2 dita) | Incompatibile |
| Kit 1 dito inferiore aggiuntivo (Ø40 x 1000 mm utile*) | Incompatibile |
| Kit aggiuntivo inferiore a 2 dita (Ø40 x 1000 mm utile*) | Incompatibile |
| Opzioni di compatibilità | |
| Presa Mach 2 NS | Opzione |
| Presa Speed-Link | Opzione |
| Prestazioni della palla rotonda | |
| Palle rotonde H 1,20 m: 1 presa di palla | Consigliato |
| Palline rotonde H 1,20m: presa a 2 palline | Consigliato |
| Palline rotonde H 1,20m: presa a 3 palline | Incompatibile |
| Numero massimo di balle rotonde H 1,20m impilate | 5 |
| Palline rettangolari ad alte prestazioni | |
| Palline rettangolari H 0,70m: 2 palline | Consigliato |
| Palline rettangolari H 0,70m: 3 palline | Consigliato |
| Palline rettangolari H 0,70m: 4 palline | Incompatibile |
| Numero massimo di sfere rettangolari H 0,70 m impilate | 8 |
| Palline rettangolari H 0,80m: 2 palline | Consigliato |
| Palline rettangolari H 0,80m: 3 palline | Consigliato |
| Palline rettangolari H 0,80m: 4 palline | Incompatibile |
| Numero massimo di sfere rettangolari H 0,80m impilate | 7 |
| Palline rettangolari H 0,90m: 2 palline | Consigliato |
| Palline rettangolari H 0,90m: 3 palline | Tollerato |
| Palline rettangolari H 0,90m: 4 palline | Incompatibile |
| Numero massimo di sfere rettangolari H 0,90m impilate | 7 |
| Palloni rettangolari H 1,20 m: prendere 2 palloni | Consigliato |
| Palloni rettangolari H 1,20 m: prendere 3 palloni | Incompatibile |
| Numero massimo di sfere rettangolari H 1,20m impilate | 5 |
