Gecombineerde grijper
Capaciteit
- Hoogte (mm)
- 1130
- Totale breedte (mm)
- 1220 tot 2250
- Hoogte (mm)
- 1130
Beschrijving
Perfect geschikt voor kuilvoer van mais, gras en mest
Pluspunten
Vork: ronde tanden Ø 35 mm x 860 mm + laterale tanden
Vork: ronde tanden Ø 35 mm x 860 mm + laterale tanden
Gelaste MX- of Euro-koppeling.
Gedetailleerde kenmerken
CG 120 | CG 135 | CG 155 | CG 175 | CG 205 | CG 225 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||||
| Diepte (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Gewicht (Kg) | 225 | 248 | 268 | 302 | 330 | 354 |
| Hoogte (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Nuttige inhoud (liter) | 595 | 670 | 770 | 875 | 1030 | 1160 |
| Totale breedte (mm) | 1220 | 1350 | 1550 | 1750 | 2050 | 2250 |
| Aantal voorste + zijdelingse vingers (klauw) | 7 + 2 | 8 + 2 | 9 + 2 | 10 + 2 | 11 + 2 | 12 + 2 |
| Hardwarecompatibiliteit | ||||||
| Lader | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Zelfrijdende | Onverenigbaar | Onverenigbaar | Onverenigbaar | Onverenigbaar | Onverenigbaar | Onverenigbaar |
| Type trekhaak | ||||||
| MX / EURO gelaste trekhaak | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Compatibiliteitsopties | ||||||
| Mach 2 NS aansluiting | Keuze | Keuze | Keuze | Keuze | Keuze | Keuze |
| Speed-Link aansluiting | Keuze | Keuze | Keuze | Keuze | Keuze | Keuze |
