Combiné griffe (Chargeurs)
Capacité
- Hauteur (mm)
- 1130
- Largeur hors-tout (mm)
- 1220 à 2250
- Hauteur (mm)
- 1130
Description
Parfaitement adapté au désilage maïs, herbe et fumier.
Avantages
Fourche : doigts ronds Ø35mm x 860mm + doigts latéraux
Fourche : doigts ronds Ø35mm x 860mm + doigts latéraux
Attelage soudé MX ou Euro.
Caractéristiques détaillées
CG 120 | CG 135 | CG 155 | CG 175 | CG 205 | CG 225 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Générales | ||||||
| Profondeur (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Poids (Kg) | 225 | 248 | 268 | 302 | 330 | 354 |
| Hauteur (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Capacité utile - en dôme (litres) | 595 | 670 | 770 | 875 | 1030 | 1160 |
| Largeur hors-tout (mm) | 1220 | 1350 | 1550 | 1750 | 2050 | 2250 |
| Nombre de doigts frontaux + latéraux (griffe) | 7 + 2 | 8 + 2 | 9 + 2 | 10 + 2 | 11 + 2 | 12 + 2 |
| Compatibilité matériel | ||||||
| Chargeur | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Automoteur | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible | Incompatible |
| Type d attelage | ||||||
| Attelage MX / EURO soudé | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Compatibilité options | ||||||
| Prise Mach 2 NS | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Prise Speed-Link | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
